Project Description
FIBRO FELT
Our grades
| Kategorie | Grade | Colour | Basis weight | Thickness | Density | Composition | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felt paper | WFDF | light brown | 120 g/m² | 0,23 mm | 0,52 g/cm³ | Cellulose, cotton | Good absorbency, well suited as a carrier material for laminates |
| WFDF | light brown | 170 g/m² | 0,33 mm | 0,52 g/cm³ | Cellulose, cotton | Good absorbency, well suited as a carrier material for laminates | |
| CFDF | light brown | 120 g/m² | 0,23 mm | 0,52 g/cm³ | Cellulose, recycled fibers | Good absorbency, well suited as a carrier material for laminates, alternative for kraft paper | |
| CFDF | light brown | 170 g/m² | 0,33 mm | 0,52 g/cm³ | Cellulose, recycled fibers | Good absorbency, well suited as a carrier material for laminates, alternative for kraft paper | |
| Rag felt | HFAF | blau | 500 g/m² | 1,00 mm | 0,50 g/cm³ | Sheep wool, cellulose | tube production |
| Wool felt | WFGL | blue | 510 g/m² | 1,00 mm | 0,51 g/cm³ | Cotton, cellulose | The ideal sealing solution for fuses, tube production |



