FIBRO TESH
Unsere FibroTesh-Sorten sind hochentwickelte Materialien aus anorganischen Fasern und Füllstoffen und einer speziellen Beschichtung. Sie weisen auch unter Belastung bei Höchsttemperaturen eine sehr ausgeprägte Robustheit und Widerstandsfähigkeit auf und werden als Abschirmmaterialien in der Batteriezellentechnik und als Isolationslösungen in der Brennstoffzellentechnik und Wasserstoffzellentechnik eingesetzt.
Eigenschaften
Unsere Sorten
| Sorte | Eigenschaften | Wert | Methode |
|---|---|---|---|
|
FibroTesh SC FibroTesh NST FibroTesh JTK |
Thickness | 0,70 - 1,00 mm | EN ISO 534 |
| Basis weight | 700 - 1000 g/m² | EN ISO 536 | |
| Density | 1,00 g/cm³ | ASTM F 1315 | |
| Compressibility (at 6,9 Mpa) | 10-30 % | ASTM F 36 | |
| Recovery | ≥ 20 % | ASTM F 36 | |
| Tensile strength, AMD, Mpa | ≥ 5 | ASTM F 152 | |
| Tensile strength, MD, Mpa | ≥ 3 | ASTM F 152 | |
| Weight loss on ignition, (1 hr at 600°C) | ≤ 16 % | ASTM F 495 | |
| Weight loss, (24 hrs at 250°C) | ≤ 10 % | ASTM F 433 |







